MALE - P250 | Limit Yearly = RM100000, Limit Lifetime = None, Daily PerRoom =RM250 | |||||
SELANG UMUR | CARUMAN BULANAN (RM) | JIKA BULANAN X 12 BLN (RM) | CARUMAN TAHUNAN (RM) | *JIMAT BERBANDING BULANAN(RM) | ||
30 HARI - 5 THN | 137.79 | 1653.48 | 1531.00 | 122.48 | ||
6 THN - 15 THN | 56.88 | 682.56 | 632.00 | 50.56 | ||
16 THN - 21 THN | 106.47 | 1277.64 | 1183.00 | 94.64 | ||
22 THN - 29 THN | 86.67 | 1040.04 | 963.00 | 77.04 | ||
30 THN - 39 THN | 88.20 | 1058.40 | 980.00 | 78.40 | ||
40 THN - 49 THN | 124.38 | 1492.56 | 1382.00 | 110.56 | ||
50 THN - 54 THN | 150.84 | 1810.08 | 1676.00 | 134.08 | ||
55 THN - 59 THN | 229.14 | 2749.68 | 2546.00 | 203.68 | ||
60 THN - 64 THN | 371.34 | 4456.08 | 4126.00 | 330.08 | ||
65 THN - 69 THN | 496.35 | 5956.20 | 5515.00 | 441.20 | ||
70 THN - 74 THN | 674.28 | 8091.36 | 7492.00 | 599.36 | ||
75 THN - 79 THN | 1138.32 | 13659.84 | 12648.00 | 1011.84 | ||
* Caruman Tahunan adalah LEBIH MURAH daripada Caruman Bulanan - Sila refer jadual untuk penjimatan. | ||||||
Jika Caruman Bulanan, kaedah pembayaran adalah Wajib Autodebit/Kad Kredit sahaja |
===========================================================================
FEMALE - P250 | Limit Yearly = RM100000, Limit Lifetime = None, Daily PerRoom =RM250 | |||||
SELANG UMUR | CARUMAN BULANAN (RM) | JIKA BULANAN X 12 BLN (RM) | CARUMAN TAHUNAN (RM) | *JIMAT BERBANDING BULANAN(RM) | ||
30 HARI - 5 THN | 137.79 | 1653.48 | 1531.00 | 122.48 | ||
6 THN - 15 THN | 56.61 | 679.32 | 629.00 | 50.32 | ||
16 THN - 21 THN | 110.97 | 1331.64 | 1233.00 | 98.64 | ||
22 THN - 29 THN | 90.27 | 1083.24 | 1003.00 | 80.24 | ||
30 THN - 39 THN | 91.89 | 1102.68 | 1021.00 | 81.68 | ||
40 THN - 49 THN | 128.97 | 1547.64 | 1433.00 | 114.64 | ||
50 THN - 54 THN | 153.00 | 1836.00 | 1700.00 | 136.00 | ||
55 THN - 59 THN | 229.68 | 2756.16 | 2552.00 | 204.16 | ||
60 THN - 64 THN | 364.50 | 4374.00 | 4040.00 | 334.00 | ||
65 THN - 69 THN | 486.27 | 5835.24 | 5403.00 | 432.24 | ||
70 THN - 74 THN | 658.71 | 7904.52 | 7319.00 | 585.52 | ||
75 THN - 79 THN | 1114.92 | 13379.04 | 12388.00 | 991.04 | ||
* Caruman Tahunan adalah LEBIH MURAH daripada Caruman Bulanan - Sila refer jadual untuk penjimatan. | ||||||
Jika Caruman Bulanan, kaedah pembayaran adalah Wajib Autodebit/Kad Kredit sahaja |
No comments:
Post a Comment