Secara Amnya, berikut adalah caruman medica secara amnya mengikut selang umur.
Sila pilih mengikut kesesuaian anda, InSyaAllah ianya yang terbaik dan termurah di pasaran.
Pelan Dicadangankan Pelan P150
Main Features :
1. Cover untuk Rm50,000 Setahun,
2. Lifetime Unlimited
3. Bilik Hospital RM150 sehari
4. Tiada Ko-Takaful
MALE - P150 | ||||||
SELANG UMUR | CARUMAN BULANAN (RM) | JIKA BULANAN X 12 BLN (RM) | CARUMAN TAHUNAN (RM) | *JIMAT BERBANDING BULANAN(RM) | ||
30 HARI - 5 THN | 105.21 | 1262.52 | 1169.00 | 93.52 | ||
6 THN - 15 THN | 44.10 | 529.20 | 490.00 | 39.20 | ||
16 THN - 21 THN | 81.72 | 980.64 | 908.00 | 72.64 | ||
22 THN - 29 THN | 66.60 | 799.20 | 740.00 | 59.20 | ||
30 THN - 39 THN | 67.86 | 814.32 | 754.00 | 60.32 | ||
40 THN - 49 THN | 95.67 | 1148.04 | 1063.00 | 85.04 | ||
50 THN - 54 THN | 116.01 | 1392.12 | 1289.00 | 103.12 | ||
55 THN - 59 THN | 175.95 | 2111.40 | 1955.00 | 156.40 | ||
60 THN - 64 THN | 285.30 | 3423.60 | 3170.00 | 253.60 | ||
65 THN - 69 THN | 381.42 | 4577.04 | 4238.00 | 339.04 | ||
70 THN - 74 THN | 519.21 | 6230.52 | 5769.00 | 461.52 | ||
75 THN - 79 THN | 874.71 | 10496.52 | 9719.00 | 777.52 |
FEMALE - P150 | ||||||
SELANG UMUR | CARUMAN BULANAN (RM) | JIKA BULANAN X 12 BLN (RM) | CARUMAN TAHUNAN (RM) | *JIMAT BERBANDING BULANAN(RM) | ||
30 HARI - 5 THN | 105.12 | 1261.44 | 1168.00 | 93.44 | ||
6 THN - 15 THN | 43.83 | 525.96 | 487.00 | 38.96 | ||
16 THN - 21 THN | 84.96 | 1019.52 | 944.00 | 75.52 | ||
22 THN - 29 THN | 69.21 | 830.52 | 769.00 | 61.52 | ||
30 THN - 39 THN | 70.56 | 846.72 | 784.00 | 62.72 | ||
40 THN - 49 THN | 98.73 | 1184.76 | 1097.00 | 87.76 | ||
50 THN - 54 THN | 117.09 | 1405.08 | 1301.00 | 104.08 | ||
55 THN - 59 THN | 175.59 | 2107.08 | 1951.00 | 156.08 | ||
60 THN - 64 THN | 278.46 | 3341.52 | 3094.00 | 247.52 | ||
65 THN - 69 THN | 371.43 | 4457.16 | 4127.00 | 330.16 | ||
70 THN - 74 THN | 503.55 | 6042.60 | 5595.00 | 447.60 | ||
75 THN - 79 THN | 851.22 | 10214.64 | 9458.00 | 756.64 |
No comments:
Post a Comment